| Alimento / Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Abacate | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Abacaxi | x | x | x | x | x | |||||||
| Acerola | x | x | x | |||||||||
| Açaí | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Ameixa | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Amora | x | x | x | |||||||||
| Banana Maçã | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Banana Nanica | x | x | x | x | x | |||||||
| Banana Prata | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Cajá | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Caju | x | x | ||||||||||
| Caqui | x | x | ||||||||||
| Carambola | x | x | x | x | ||||||||
| Cereja | x | x | ||||||||||
| Coco | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Figo | x | x | x | x | ||||||||
| Framboesa | x | x | x | |||||||||
| Fruta do Conde | x | |||||||||||
| Goiaba branca | x | x | ||||||||||
| Goiaba vermelha | x | x | ||||||||||
| Jaca | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Jabuticaba | x | x | ||||||||||
| Kiwi | x | x | ||||||||||
| Laranja Lima | x | x | x | x | ||||||||
| Laranja Pêra | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Lima da Pérsia | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Limão | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Lichia | x | x | x | |||||||||
| Maçã Nacional | x | x | x | x | x | |||||||
| Manga | x | x | ||||||||||
| Mangabe | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Mamão foromosa | x | x | ||||||||||
| Mamão Papaya | x | x | ||||||||||
| Maracujá | x | x | x | |||||||||
| Melancia | x | x | x | |||||||||
| Melão | x | x | x | x | ||||||||
| Mexerica | x | x | x | x | ||||||||
| Morango | x | x | ||||||||||
| Nectarina | x | x | ||||||||||
| Pêssego | x | x | ||||||||||
| Pêra | x | |||||||||||
| Tangerina Murcote | x | x | x | x | ||||||||
| Uva Niágara | x | x | x |
Safra de Frutas Nacionais
